Files
nv-jost/NV-Jost-Bold.sfd
2025-01-02 23:44:56 +01:00

19333 lines
469 KiB
Plaintext

SplineFontDB: 3.2
FontName: NV-Jost-Bold
FullName: NV Jost Bold
FamilyName: NV Jost
Weight: Bold
Copyright: Copyright 2020 The Jost Project Authors (https://github.com/indestructible-type/Jost)
Version: 3.710
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: -125
UnderlineWidth: 50
Ascent: 800
Descent: 200
InvalidEm: 0
sfntRevision: 0x0003b5c3
LayerCount: 2
Layer: 0 1 "Back" 1
Layer: 1 1 "Fore" 0
XUID: [1021 434 -963152094 9968]
StyleMap: 0x0020
FSType: 0
OS2Version: 4
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1465610489
ModificationTime: 1735857314
PfmFamily: 81
TTFWeight: 700
TTFWidth: 5
LineGap: 0
VLineGap: 0
Panose: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS2TypoAscent: 1070
OS2TypoAOffset: 0
OS2TypoDescent: -375
OS2TypoDOffset: 0
OS2TypoLinegap: 0
OS2WinAscent: 1070
OS2WinAOffset: 0
OS2WinDescent: 375
OS2WinDOffset: 0
HheadAscent: 1070
HheadAOffset: 0
HheadDescent: -375
HheadDOffset: 0
OS2SubXSize: 650
OS2SubYSize: 600
OS2SubXOff: 0
OS2SubYOff: 75
OS2SupXSize: 650
OS2SupYSize: 600
OS2SupXOff: 0
OS2SupYOff: 350
OS2StrikeYSize: 50
OS2StrikeYPos: 276
OS2CapHeight: 700
OS2XHeight: 460
OS2Vendor: 'it* '
OS2CodePages: 20000097.00000000
OS2UnicodeRanges: a00002ef.0000205b.00000010.00000000
Lookup: 1 0 0 "'ss01' Style Set 1 in Latin lookup 0" { "'ss01' Style Set 1 in Latin lookup 0 subtable" } ['ss01' ('DFLT' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > ) ]
Lookup: 1 0 0 "'tnum' Tabular Numbers lookup 1" { "'tnum' Tabular Numbers lookup 1 subtable" } ['tnum' ('DFLT' <'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > ) ]
Lookup: 258 0 0 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0" { "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" } ['kern' ('DFLT' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > ) ]
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
KernClass2: 15+ 14 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable"
214 a agrave aacute acircumflex atilde adieresis aring amacron abreve aogonek egrave eacute ecircumflex edieresis h hcircumflex m n ntilde nacute uni0146 ncaron s uni0430 uni0432 uni0434 uni0437 uni043C uni0446 uni0449
180 uni042A uni042C b e emacron ebreve edotaccent eogonek ecaron o ograve oacute ocircumflex otilde odieresis omacron obreve p oslash oe uni0435 uni0450 uni0451 uni043E uni0440 uni044E
157 D Dcaron G Gcircumflex Gbreve Gdotaccent uni0122 O Ograve Oacute Ocircumflex Otilde Odieresis Omacron Obreve Oslash Dcroat uni041E uni0424 uni042D uni042E at
198 c u dotlessi uni0438 uni043B uni043D uni043F uni0441 uni0447 uni0448 uni044B uni044F a.alt agrave.alt aacute.alt acircumflex.alt atilde.alt adieresis.alt aring.alt amacron.alt abreve.alt aogonek.alt
175 ordfeminine ordmasculine quotesingle quotedbl quoteleft quoteright quotedblleft quotedblright asterisk acute grave circumflex breve tilde macron dieresis dotaccent ring degree
131 A Agrave Aacute Acircumflex Atilde Adieresis Aring Amacron Abreve Aogonek L Lacute uni013B Lslash uni0410 uni0414 uni041C backslash
61 r racute uni0157 rcaron v w y uni0433 uni0453 uni0442 uni0443
58 B C uni0411 uni0412 uni0417 uni0421 germandbls three eight
57 k uni0137 x z zcaron kgreenlandic uni0436 uni043A uni0445
43 V W Wcircumflex uni0423 uni040E seven slash
29 K X Z uni0416 uni041A uni0425
36 T Y Yacute Ydieresis uni0413 uni0422
25 F P uni0420 nine question
15 J j jcircumflex
3 g q
392 c ccedilla cacute ccircumflex cdotaccent ccaron dcaron e egrave eacute ecircumflex edieresis emacron ebreve edotaccent eogonek ecaron g gcircumflex gbreve gdotaccent o ograve oacute ocircumflex otilde odieresis omacron obreve q oe uni0435 uni0450 uni0451 uni043E uni0441 uni0444 a.alt agrave.alt aacute.alt acircumflex.alt atilde.alt adieresis.alt aring.alt amacron.alt abreve.alt aogonek.alt
195 m n ntilde nacute uni0146 ncaron p r racute uni0157 rcaron dotlessi uni0432 uni0433 uni0438 uni043A uni043B uni043C uni043D uni043F uni0440 uni0446 uni0448 uni0449 uni044B uni044C uni044D uni044E
186 C Ccedilla Cacute Ccircumflex Cdotaccent Ccaron G Gcircumflex Gbreve Gdotaccent uni0122 O Ograve Oacute Ocircumflex Otilde Odieresis Omacron Obreve Q Oslash OE uni041E uni0421 uni0424 at
119 A Agrave Aacute Acircumflex Atilde Adieresis Aring Amacron Abreve Aogonek AE uni0410 uni0414 uni0434 period comma slash
115 ordfeminine ordmasculine quotesingle quotedbl quoteleft quoteright quotedblleft quotedblright asterisk grave macron
41 X Z uni0416 uni0423 uni040E uni0425 seven
38 v w y yacute ydieresis uni0443 uni045E
27 a s uni0430 uni0437 uni044F
28 x z uni0436 uni0445 multiply
21 T Y Ydieresis uni0422
25 V W Wcircumflex backslash
15 J j jcircumflex
1 u
0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -30 {} 0 {} -5 {} 0 {} 0 {} -100 {} -80 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -50 {} -30 {} 0 {} -15 {} 0 {} -15 {} -100 {} -80 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -30 {} 0 {} -30 {} 15 {} 0 {} 0 {} -30 {} -30 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -30 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -80 {} -50 {} 0 {} 0 {} 0 {} -50 {} -50 {} -30 {} -150 {} 0 {} 0 {} 0 {} -100 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -50 {} 0 {} 0 {} 0 {} -30 {} 30 {} -90 {} 0 {} -50 {} 0 {} 50 {} -70 {} -100 {} 0 {} -20 {} 0 {} -15 {} 0 {} 15 {} -60 {} 0 {} -80 {} 30 {} 0 {} 30 {} -30 {} -30 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -15 {} 0 {} -15 {} 0 {} 0 {} 0 {} -30 {} -15 {} 0 {} 0 {} 0 {} -15 {} 0 {} 0 {} 30 {} 0 {} 0 {} 15 {} 0 {} 30 {} -15 {} -15 {} 0 {} -10 {} 0 {} -80 {} -70 {} -15 {} -100 {} 0 {} 0 {} 0 {} -100 {} -50 {} 40 {} 30 {} 0 {} -70 {} 0 {} -30 {} 0 {} -50 {} 0 {} 0 {} 0 {} -50 {} 0 {} 15 {} 30 {} 30 {} 0 {} -30 {} 0 {} -100 {} -80 {} -50 {} -100 {} 0 {} 30 {} -30 {} -100 {} -30 {} 30 {} 30 {} 0 {} -80 {} 0 {} -30 {} -20 {} 0 {} -70 {} 0 {} -30 {} 0 {} -30 {} 0 {} -30 {} 0 {} 0 {} -20 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 60 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -30 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -80 {} -50 {} 60 {} 0 {}
TtTable: prep
PUSHW_1
511
SCANCTRL
PUSHB_1
4
SCANTYPE
EndTTInstrs
ShortTable: maxp 16
1
0
535
132
9
45
4
1
0
0
0
0
0
0
2
1
EndShort
LangName: 1033 "" "" "NV-Jost-Bold" "3.710;it*;NV-Jost-Bold" "" "Version 3.710" "" "" "" "" "" "" "" "This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL" "http://scripts.sil.org/OFL"
GaspTable: 1 65535 15 1
Encoding: UnicodeBmp
UnicodeInterp: none
NameList: AGL For New Fonts
DisplaySize: -36
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
WinInfo: 0 29 11
BeginPrivate: 0
EndPrivate
BeginChars: 65547 535
StartChar: .notdef
Encoding: 65536 -1 0
Width: 500
GlyphClass: 1
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: space
Encoding: 32 32 1
Width: 300
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: uni00A0
Encoding: 160 160 2
Width: 300
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: A
Encoding: 65 65 3
Width: 735
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
184 135 m 1,0,-1
554 135 l 1,1,-1
543 264 l 1,2,-1
196 264 l 1,3,-1
184 135 l 1,0,-1
367 443 m 1,4,-1
466 216 l 1,5,-1
460 173 l 1,6,-1
544 0 l 1,7,-1
736 0 l 1,8,-1
367 744 l 1,9,-1
-1 0 l 1,10,-1
190 0 l 1,11,-1
277 180 l 1,12,-1
269 217 l 1,13,-1
367 443 l 1,4,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: Agrave
Encoding: 192 192 4
Width: 735
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
184 135 m 1,0,-1
554 135 l 1,1,-1
543 264 l 1,2,-1
196 264 l 1,3,-1
184 135 l 1,0,-1
367 443 m 1,4,-1
466 216 l 1,5,-1
460 173 l 1,6,-1
544 0 l 1,7,-1
736 0 l 1,8,-1
367 744 l 1,9,-1
-1 0 l 1,10,-1
190 0 l 1,11,-1
277 180 l 1,12,-1
269 217 l 1,13,-1
367 443 l 1,4,-1
206 954 m 1,14,-1
386 804 l 1,15,-1
472 847 l 1,16,-1
322 1007 l 1,17,-1
206 954 l 1,14,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: Aacute
Encoding: 193 193 5
Width: 735
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
184 135 m 1,0,-1
554 135 l 1,1,-1
543 264 l 1,2,-1
196 264 l 1,3,-1
184 135 l 1,0,-1
367 443 m 1,4,-1
466 216 l 1,5,-1
460 173 l 1,6,-1
544 0 l 1,7,-1
736 0 l 1,8,-1
367 744 l 1,9,-1
-1 0 l 1,10,-1
190 0 l 1,11,-1
277 180 l 1,12,-1
269 217 l 1,13,-1
367 443 l 1,4,-1
525 954 m 1,14,-1
410 1007 l 1,15,-1
260 847 l 1,16,-1
345 804 l 1,17,-1
525 954 l 1,14,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: Acircumflex
Encoding: 194 194 6
Width: 735
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
184 135 m 1,0,-1
554 135 l 1,1,-1
543 264 l 1,2,-1
196 264 l 1,3,-1
184 135 l 1,0,-1
367 443 m 1,4,-1
466 216 l 1,5,-1
460 173 l 1,6,-1
544 0 l 1,7,-1
736 0 l 1,8,-1
367 744 l 1,9,-1
-1 0 l 1,10,-1
190 0 l 1,11,-1
277 180 l 1,12,-1
269 217 l 1,13,-1
367 443 l 1,4,-1
367 875 m 1,14,-1
459 789 l 1,15,-1
565 860 l 1,16,-1
367 1000 l 1,17,-1
170 860 l 1,18,-1
276 789 l 1,19,-1
367 875 l 1,14,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: Atilde
Encoding: 195 195 7
Width: 735
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
184 135 m 1,0,-1
554 135 l 1,1,-1
543 264 l 1,2,-1
196 264 l 1,3,-1
184 135 l 1,0,-1
367 443 m 1,4,-1
466 216 l 1,5,-1
460 173 l 1,6,-1
544 0 l 1,7,-1
736 0 l 1,8,-1
367 744 l 1,9,-1
-1 0 l 1,10,-1
190 0 l 1,11,-1
277 180 l 1,12,-1
269 217 l 1,13,-1
367 443 l 1,4,-1
171 862 m 1,14,-1
243 800 l 1,15,16
243 808 243 808 246.5 820 c 128,-1,17
250 832 250 832 260.5 841.5 c 128,-1,18
271 851 271 851 290 851 c 0,19,20
315 851 315 851 336 838 c 128,-1,21
357 825 357 825 379.5 811.5 c 128,-1,22
402 798 402 798 429 798 c 0,23,24
461 798 461 798 488.5 811.5 c 128,-1,25
516 825 516 825 535.5 845.5 c 128,-1,26
555 866 555 866 563 884 c 1,27,-1
492 958 l 1,28,29
477 934 477 934 461.5 919.5 c 128,-1,30
446 905 446 905 427 905 c 0,31,32
406 905 406 905 391 913 c 128,-1,33
376 921 376 921 362.5 931 c 128,-1,34
349 941 349 941 332 949 c 128,-1,35
315 957 315 957 291 957 c 0,36,37
259 957 259 957 233.5 943.5 c 128,-1,38
208 930 208 930 192 908.5 c 128,-1,39
176 887 176 887 171 862 c 1,14,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: Adieresis
Encoding: 196 196 8
Width: 735
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
184 135 m 1,0,-1
554 135 l 1,1,-1
543 264 l 1,2,-1
196 264 l 1,3,-1
184 135 l 1,0,-1
367 443 m 1,4,-1
466 216 l 1,5,-1
460 173 l 1,6,-1
544 0 l 1,7,-1
736 0 l 1,8,-1
367 744 l 1,9,-1
-1 0 l 1,10,-1
190 0 l 1,11,-1
277 180 l 1,12,-1
269 217 l 1,13,-1
367 443 l 1,4,-1
420 830 m 256,14,15
420 794 420 794 445.5 771 c 128,-1,16
471 748 471 748 508 748 c 0,17,18
544 748 544 748 570 771 c 128,-1,19
596 794 596 794 596 830 c 256,20,21
596 866 596 866 570 889 c 128,-1,22
544 912 544 912 508 912 c 0,23,24
471 912 471 912 445.5 889 c 128,-1,25
420 866 420 866 420 830 c 256,14,15
133 836 m 0,26,27
133 801 133 801 158.5 778 c 128,-1,28
184 755 184 755 221 755 c 0,29,30
257 755 257 755 283 778 c 128,-1,31
309 801 309 801 309 836 c 0,32,33
309 872 309 872 283 895 c 128,-1,34
257 918 257 918 221 918 c 0,35,36
184 918 184 918 158.5 895 c 128,-1,37
133 872 133 872 133 836 c 0,26,27
EndSplineSet
EndChar
StartChar: Aring
Encoding: 197 197 9
Width: 735
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
184 135 m 1,0,-1
554 135 l 1,1,-1
543 264 l 1,2,-1
196 264 l 1,3,-1
184 135 l 1,0,-1
367 443 m 1,4,-1
466 216 l 1,5,-1
460 173 l 1,6,-1
544 0 l 1,7,-1
736 0 l 1,8,-1
367 744 l 1,9,-1
-1 0 l 1,10,-1
190 0 l 1,11,-1
277 180 l 1,12,-1
269 217 l 1,13,-1
367 443 l 1,4,-1
242 800 m 0,14,15
242 749 242 749 278.5 717 c 128,-1,16
315 685 315 685 367 685 c 256,17,18
419 685 419 685 455.5 717 c 128,-1,19
492 749 492 749 492 800 c 0,20,21
492 852 492 852 455.5 884 c 128,-1,22
419 916 419 916 367 916 c 256,23,24
315 916 315 916 278.5 884 c 128,-1,25
242 852 242 852 242 800 c 0,14,15
321 800 m 0,26,27
321 823 321 823 334.5 836 c 128,-1,28
348 849 348 849 367 849 c 256,29,30
386 849 386 849 399.5 836 c 128,-1,31
413 823 413 823 413 800 c 0,32,33
413 778 413 778 399.5 765.5 c 128,-1,34
386 753 386 753 367 753 c 256,35,36
348 753 348 753 334.5 765.5 c 128,-1,37
321 778 321 778 321 800 c 0,26,27
EndSplineSet
EndChar
StartChar: Amacron
Encoding: 256 256 10
Width: 735
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
184 135 m 1,0,-1
554 135 l 1,1,-1
543 264 l 1,2,-1
196 264 l 1,3,-1
184 135 l 1,0,-1
367 443 m 1,4,-1
466 216 l 1,5,-1
460 173 l 1,6,-1
544 0 l 1,7,-1
736 0 l 1,8,-1
367 744 l 1,9,-1
-1 0 l 1,10,-1
190 0 l 1,11,-1
277 180 l 1,12,-1
269 217 l 1,13,-1
367 443 l 1,4,-1
182 804 m 1,14,-1
553 804 l 1,15,-1
553 935 l 1,16,-1
182 935 l 1,17,-1
182 804 l 1,14,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: Abreve
Encoding: 258 258 11
Width: 735
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
184 135 m 1,0,-1
554 135 l 1,1,-1
543 264 l 1,2,-1
196 264 l 1,3,-1
184 135 l 1,0,-1
367 443 m 1,4,-1
466 216 l 1,5,-1
460 173 l 1,6,-1
544 0 l 1,7,-1
736 0 l 1,8,-1
367 744 l 1,9,-1
-1 0 l 1,10,-1
190 0 l 1,11,-1
277 180 l 1,12,-1
269 217 l 1,13,-1
367 443 l 1,4,-1
203 951 m 1,14,15
203 910 203 910 222 876.5 c 128,-1,16
241 843 241 843 278 823.5 c 128,-1,17
315 804 315 804 367 804 c 0,18,19
420 804 420 804 456.5 823.5 c 128,-1,20
493 843 493 843 512 876.5 c 128,-1,21
531 910 531 910 531 951 c 1,22,-1
433 951 l 1,23,24
433 933 433 933 424.5 919.5 c 128,-1,25
416 906 416 906 401.5 898.5 c 128,-1,26
387 891 387 891 367 891 c 0,27,28
348 891 348 891 333.5 898.5 c 128,-1,29
319 906 319 906 310.5 919.5 c 128,-1,30
302 933 302 933 302 951 c 1,31,-1
203 951 l 1,14,15
EndSplineSet
EndChar
StartChar: Aogonek
Encoding: 260 260 12
Width: 735
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
184 135 m 1,0,-1
554 135 l 1,1,-1
543 264 l 1,2,-1
196 264 l 1,3,-1
184 135 l 1,0,-1
367 443 m 1,4,-1
466 216 l 1,5,-1
460 173 l 1,6,-1
544 0 l 1,7,-1
736 0 l 1,8,-1
367 744 l 1,9,-1
-1 0 l 1,10,-1
190 0 l 1,11,-1
277 180 l 1,12,-1
269 217 l 1,13,-1
367 443 l 1,4,-1
691 -111 m 1,14,15
681 -121 681 -121 668.5 -126 c 128,-1,16
656 -131 656 -131 641 -131 c 0,17,18
623 -131 623 -131 614 -121.5 c 128,-1,19
605 -112 605 -112 605 -94 c 0,20,21
605 -78 605 -78 614.5 -62 c 128,-1,22
624 -46 624 -46 642 -30 c 128,-1,23
660 -14 660 -14 686 0 c 1,24,-1
645 25 l 1,25,26
610 7 610 7 578.5 -14.5 c 128,-1,27
547 -36 547 -36 527 -61.5 c 128,-1,28
507 -87 507 -87 507 -120 c 0,29,30
507 -152 507 -152 522.5 -174.5 c 128,-1,31
538 -197 538 -197 564.5 -208.5 c 128,-1,32
591 -220 591 -220 624 -220 c 0,33,34
665 -220 665 -220 689 -207.5 c 128,-1,35
713 -195 713 -195 724 -180 c 1,36,-1
691 -111 l 1,14,15
EndSplineSet
EndChar
StartChar: B
Encoding: 66 66 13
Width: 664
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
200 348 m 1,0,-1
331 348 l 2,1,2
404 348 404 348 459.5 368.5 c 128,-1,3
515 389 515 389 547.5 428 c 128,-1,4
580 467 580 467 580 522 c 0,5,6
580 582 580 582 547.5 621.5 c 128,-1,7
515 661 515 661 459.5 680.5 c 128,-1,8
404 700 404 700 331 700 c 2,9,-1
74 700 l 1,10,-1
74 0 l 1,11,-1
348 0 l 2,12,13
431 0 431 0 492 20.5 c 128,-1,14
553 41 553 41 586.5 84 c 128,-1,15
620 127 620 127 620 197 c 0,16,17
620 250 620 250 596.5 287.5 c 128,-1,18
573 325 573 325 534 349.5 c 128,-1,19
495 374 495 374 447 385 c 128,-1,20
399 396 399 396 348 396 c 2,21,-1
200 396 l 1,22,-1
200 304 l 1,23,-1
329 304 l 2,24,25
354 304 354 304 374.5 299.5 c 128,-1,26
395 295 395 295 411 285 c 128,-1,27
427 275 427 275 436 259 c 128,-1,28
445 243 445 243 445 221 c 0,29,30
445 187 445 187 429.5 167.5 c 128,-1,31
414 148 414 148 388 139.5 c 128,-1,32
362 131 362 131 329 131 c 2,33,-1
243 131 l 1,34,-1
243 569 l 1,35,-1
313 569 l 2,36,37
356 569 356 569 380.5 551 c 128,-1,38
405 533 405 533 405 497 c 0,39,40
405 473 405 473 394 456.5 c 128,-1,41
383 440 383 440 362.5 431 c 128,-1,42
342 422 342 422 313 422 c 2,43,-1
200 422 l 1,44,-1
200 348 l 1,0,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: C
Encoding: 67 67 14
Width: 701
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
218 350 m 0,0,1
218 415 218 415 247 461 c 128,-1,2
276 507 276 507 323.5 531 c 128,-1,3
371 555 371 555 428 555 c 0,4,5
478 555 478 555 516 542.5 c 128,-1,6
554 530 554 530 584 508.5 c 128,-1,7
614 487 614 487 637 463 c 1,8,-1
637 645 l 1,9,10
595 678 595 678 545 697 c 128,-1,11
495 716 495 716 418 716 c 0,12,13
334 716 334 716 263 690 c 128,-1,14
192 664 192 664 141 615 c 128,-1,15
90 566 90 566 62 499 c 128,-1,16
34 432 34 432 34 350 c 256,17,18
34 268 34 268 62 201 c 128,-1,19
90 134 90 134 141 85 c 128,-1,20
192 36 192 36 263 10 c 128,-1,21
334 -16 334 -16 418 -16 c 0,22,23
495 -16 495 -16 545 3 c 128,-1,24
595 22 595 22 637 55 c 1,25,-1
637 237 l 1,26,27
614 213 614 213 584 192 c 128,-1,28
554 171 554 171 516 158 c 128,-1,29
478 145 478 145 428 145 c 0,30,31
371 145 371 145 323.5 169 c 128,-1,32
276 193 276 193 247 239.5 c 128,-1,33
218 286 218 286 218 350 c 0,0,1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: Ccedilla
Encoding: 199 199 15
Width: 701
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
218 350 m 0,0,1
218 415 218 415 247 461 c 128,-1,2
276 507 276 507 323.5 531 c 128,-1,3
371 555 371 555 428 555 c 0,4,5
478 555 478 555 516 542.5 c 128,-1,6
554 530 554 530 584 508.5 c 128,-1,7
614 487 614 487 637 463 c 1,8,-1
637 645 l 1,9,10
595 678 595 678 545 697 c 128,-1,11
495 716 495 716 418 716 c 0,12,13
334 716 334 716 263 690 c 128,-1,14
192 664 192 664 141 615 c 128,-1,15
90 566 90 566 62 499 c 128,-1,16
34 432 34 432 34 350 c 256,17,18
34 268 34 268 62 201 c 128,-1,19
90 134 90 134 141 85 c 128,-1,20
192 36 192 36 263 10 c 128,-1,21
334 -16 334 -16 418 -16 c 0,22,23
495 -16 495 -16 545 3 c 128,-1,24
595 22 595 22 637 55 c 1,25,-1
637 237 l 1,26,27
614 213 614 213 584 192 c 128,-1,28
554 171 554 171 516 158 c 128,-1,29
478 145 478 145 428 145 c 0,30,31
371 145 371 145 323.5 169 c 128,-1,32
276 193 276 193 247 239.5 c 128,-1,33
218 286 218 286 218 350 c 0,0,1
358 48 m 1,34,-1
270 -146 l 1,35,36
296 -135 296 -135 321 -132.5 c 128,-1,37
346 -130 346 -130 353 -130 c 0,38,39
376 -130 376 -130 394.5 -136.5 c 128,-1,40
413 -143 413 -143 413 -162 c 0,41,42
413 -180 413 -180 399 -188.5 c 128,-1,43
385 -197 385 -197 359 -197 c 0,44,45
344 -197 344 -197 321.5 -191.5 c 128,-1,46
299 -186 299 -186 280 -172 c 1,47,-1
235 -241 l 1,48,49
270 -263 270 -263 303.5 -271.5 c 128,-1,50
337 -280 337 -280 379 -280 c 0,51,52
410 -280 410 -280 440 -268 c 128,-1,53
470 -256 470 -256 490 -231.5 c 128,-1,54
510 -207 510 -207 510 -171 c 0,55,56
510 -138 510 -138 495.5 -116.5 c 128,-1,57
481 -95 481 -95 459.5 -84.5 c 128,-1,58
438 -74 438 -74 418 -74 c 0,59,60
408 -74 408 -74 399 -74.5 c 128,-1,61
390 -75 390 -75 382 -77 c 1,62,-1
468 45 l 1,63,-1
358 48 l 1,34,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: Cacute
Encoding: 262 262 16
Width: 701
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
218 350 m 0,0,1
218 415 218 415 247 461 c 128,-1,2
276 507 276 507 323.5 531 c 128,-1,3
371 555 371 555 428 555 c 0,4,5
478 555 478 555 516 542.5 c 128,-1,6
554 530 554 530 584 508.5 c 128,-1,7
614 487 614 487 637 463 c 1,8,-1
637 645 l 1,9,10
595 678 595 678 545 697 c 128,-1,11
495 716 495 716 418 716 c 0,12,13
334 716 334 716 263 690 c 128,-1,14
192 664 192 664 141 615 c 128,-1,15
90 566 90 566 62 499 c 128,-1,16
34 432 34 432 34 350 c 256,17,18
34 268 34 268 62 201 c 128,-1,19
90 134 90 134 141 85 c 128,-1,20
192 36 192 36 263 10 c 128,-1,21
334 -16 334 -16 418 -16 c 0,22,23
495 -16 495 -16 545 3 c 128,-1,24
595 22 595 22 637 55 c 1,25,-1
637 237 l 1,26,27
614 213 614 213 584 192 c 128,-1,28
554 171 554 171 516 158 c 128,-1,29
478 145 478 145 428 145 c 0,30,31
371 145 371 145 323.5 169 c 128,-1,32
276 193 276 193 247 239.5 c 128,-1,33
218 286 218 286 218 350 c 0,0,1
548 926 m 1,34,-1
433 979 l 1,35,-1
283 819 l 1,36,-1
368 776 l 1,37,-1
548 926 l 1,34,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: Ccircumflex
Encoding: 264 264 17
Width: 701
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
218 350 m 0,0,1
218 415 218 415 247 461 c 128,-1,2
276 507 276 507 323.5 531 c 128,-1,3
371 555 371 555 428 555 c 0,4,5
478 555 478 555 516 542.5 c 128,-1,6
554 530 554 530 584 508.5 c 128,-1,7
614 487 614 487 637 463 c 1,8,-1
637 645 l 1,9,10
595 678 595 678 545 697 c 128,-1,11
495 716 495 716 418 716 c 0,12,13
334 716 334 716 263 690 c 128,-1,14
192 664 192 664 141 615 c 128,-1,15
90 566 90 566 62 499 c 128,-1,16
34 432 34 432 34 350 c 256,17,18
34 268 34 268 62 201 c 128,-1,19
90 134 90 134 141 85 c 128,-1,20
192 36 192 36 263 10 c 128,-1,21
334 -16 334 -16 418 -16 c 0,22,23
495 -16 495 -16 545 3 c 128,-1,24
595 22 595 22 637 55 c 1,25,-1
637 237 l 1,26,27
614 213 614 213 584 192 c 128,-1,28
554 171 554 171 516 158 c 128,-1,29
478 145 478 145 428 145 c 0,30,31
371 145 371 145 323.5 169 c 128,-1,32
276 193 276 193 247 239.5 c 128,-1,33
218 286 218 286 218 350 c 0,0,1
418 862 m 1,34,-1
509 776 l 1,35,-1
615 847 l 1,36,-1
418 987 l 1,37,-1
221 847 l 1,38,-1
327 776 l 1,39,-1
418 862 l 1,34,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: Cdotaccent
Encoding: 266 266 18
Width: 701
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
218 350 m 0,0,1
218 415 218 415 247 461 c 128,-1,2
276 507 276 507 323.5 531 c 128,-1,3
371 555 371 555 428 555 c 0,4,5
478 555 478 555 516 542.5 c 128,-1,6
554 530 554 530 584 508.5 c 128,-1,7
614 487 614 487 637 463 c 1,8,-1
637 645 l 1,9,10
595 678 595 678 545 697 c 128,-1,11
495 716 495 716 418 716 c 0,12,13
334 716 334 716 263 690 c 128,-1,14
192 664 192 664 141 615 c 128,-1,15
90 566 90 566 62 499 c 128,-1,16
34 432 34 432 34 350 c 256,17,18
34 268 34 268 62 201 c 128,-1,19
90 134 90 134 141 85 c 128,-1,20
192 36 192 36 263 10 c 128,-1,21
334 -16 334 -16 418 -16 c 0,22,23
495 -16 495 -16 545 3 c 128,-1,24
595 22 595 22 637 55 c 1,25,-1
637 237 l 1,26,27
614 213 614 213 584 192 c 128,-1,28
554 171 554 171 516 158 c 128,-1,29
478 145 478 145 428 145 c 0,30,31
371 145 371 145 323.5 169 c 128,-1,32
